Kokotaulukko

Naiset

Koko S/M L/XL 2XL/3XL
EU-koko 36-40 40-44 44-48
Korkeus 168 168 168
Rintakehä 84-92 92-100 100-110
Vyötärö 66-74 74-82 82-92
Hip 90-98 98-106 106-116

 

miehet

Koko S/M L/XL 2XL/3XL
EU-koko 46-50 50-54 54-58
Korkeus 171-177 177-182 182-186
Rintakehä 92-100 100-108 108-116
Vyötärö 82-90 90-98 98-110
Hip 94-102 102-110 110-120

Yhteydenottolomake