Dydžių lentelė

Moterys

Dydis S/M L/XL 2XL/3XL
ES dydis 36-40 40-44 44-48
Aukštis 168 168 168
Krūtinė 84-92 92-100 100-110
Juosmuo 66-74 74-82 82-92
Klubas 90-98 98-106 106-116

 

Vyrai

Dydis S/M L/XL 2XL/3XL
ES dydis 46-50 50-54 54-58
Aukštis 171-177 177-182 182-186
Krūtinė 92-100 100-108 108-116
Juosmuo 82-90 90-98 98-110
Klubas 94-102 102-110 110-120

Susisiekimo forma