Tabela rozmiarów

Kobiety

Rozmiar S/M L/XL 2XL/3XL
Rozmiar UE 36-40 40-44 44-48
Wysokość 168 168 168
Klatka piersiowa 84-92 92-100 100-110
Talia 66-74 74-82 82-92
Biodro 90-98 98-106 106-116

 

Mężczyźni

Rozmiar S/M L/XL 2XL/3XL
Rozmiar UE 46-50 50-54 54-58
Wysokość 171-177 177-182 182-186
Klatka piersiowa 92-100 100-108 108-116
Talia 82-90 90-98 98-110
Biodro 94-102 102-110 110-120

Formularz kontaktowy