Tabla de tallas

Mujer

Tamaño S/M Talla L/XL 2XL/3XL
Talla UE 36-40 40-44 44-48
Altura 168 168 168
Pecho 84-92 92-100 100-110
Cintura 66-74 74-82 82-92
Cadera 90-98 98-106 106-116

Hombres

Tamaño S/M Talla L/XL 2XL/3XL
Talla UE 46-50 50-54 54-58
Altura 171-177 177-182 182-186
Pecho 92-100 100-108 108-116
Cintura 82-90 90-98 98-110
Cadera 94-102 102-110 110-120

Contact form