Tableau des tailles

Femmes

Taille P/M L/XL 2XL/3XL
Taille UE 36-40 40-44 44-48
Hauteur 168 168 168
Poitrine 84-92 92-100 100-110
Taille 66-74 74-82 82-92
Hanche 90-98 98-106 106-116

 

Hommes

Taille P/M L/XL 2XL/3XL
Taille UE 46-50 50-54 54-58
Hauteur 171-177 177-182 182-186
Poitrine 92-100 100-108 108-116
Taille 82-90 90-98 98-110
Hanche 94-102 102-110 110-120

Formulaire de contact